Online hitel » Hasznos » Deviza árfolyamok
Deviza árfolyamok
További árfolyamok: EUR (euró), Folyósítási CHF/EUR keresztárfolyam
Svájci Frank (CHF)
DátumVétel MNB Közép Eladás
2012-02-03237.85 242.84 245.71
2012-02-02237.32 243.71 245.16
2012-02-01241.35 243.54 249.33
2012-01-31240.76 245.35 248.72
2012-01-30240.18 243.63 248.12
2012-01-27241.21 243.48 249.17
2012-01-26241.03 247.06 248.99
2012-01-25243.03 249.71 251.05
2012-01-24244.94 251.37 253.04
2012-01-23247.73 252.58 255.91
2012-01-20247.52 250.58 255.70
2012-01-19247.31 253.50 255.49
2012-01-18251.57 256.99 259.89
2012-01-17253.30 256.63 261.66
2012-01-16253.87 255.47 262.25
2012-01-13250.80 256.03 259.08
2012-01-12252.68 256.38 261.02
2012-01-11252.15 259.07 260.49
2012-01-10256.90 258.20 265.38
2012-01-09255.92 259.59 264.38
2012-01-06257.54 264.15 266.04
2012-01-05259.44 262.03 268.02
2012-01-04255.23 258.72 263.67
2012-01-03254.23 259.07 262.63
2012-01-02254.63 255.91 263.05
2011-12-31251.05 254.60 259.35
2011-12-30251.05 254.60 259.35
2011-12-29249.95 251.37 258.21
2011-12-28246.86 251.08 255.02
2011-12-27247.53 250.78 255.71
2011-12-23247.76 250.84 255.94
2011-12-22247.87 246.70 256.05
2011-12-21242.83 248.21 250.85
2011-12-20244.73 249.02 252.81
2011-12-19245.74 245.61 253.86
2011-12-16242.67 247.77 250.69
2011-12-15241.58 246.29 249.56
2011-12-14243.45 247.10 251.49
2011-12-13244.10 247.40 252.16
2011-12-12242.01 248.60 250.01
2011-12-09243.82 242.94 251.88
2011-12-08239.31 241.62 247.21
2011-12-07238.09 242.49 245.95
2011-12-06239.34 243.24 247.24
2011-12-05241.80 246.32 249.78
2011-12-02243.70 247.36 251.76
2011-12-01243.74 254.16 251.80
2011-11-30248.78 251.42 257.00
2011-11-29247.23 251.26 255.39
2011-11-28249.62 257.41 257.86
2011-11-25252.37 251.46 260.71
2011-11-24248.88 249.26 257.10
2011-11-23245.59 247.15 253.71
2011-11-22243.41 246.97 251.45
2011-11-21241.74 249.95 249.72
2011-11-18244.88 252.85 252.96
2011-11-17249.86 252.79 258.12
2011-11-16251.96 254.98 260.28
2011-11-15251.60 254.98 259.92
2011-11-14248.87 252.81 257.09
2011-11-11250.39 250.63 258.67
2011-11-10247.74 251.72 255.92
2011-11-09244.09 248.00 252.15
2011-11-08243.51 248.41 251.55
2011-11-07244.79 248.59 252.87
2011-11-05246.66 248.59 254.80
2011-11-04246.27 252.03 254.41
2011-11-03248.70 252.40 256.92
2011-11-02249.26 246.09 257.50
2011-10-31240.61 246.09 248.55
2011-10-28240.61 246.09 248.55
2011-10-27240.45 245.11 248.39
2011-10-26240.03 242.73 247.95
2011-10-25237.55 242.47 245.39
2011-10-24239.18 244.89 247.08
2011-10-21241.03 239.65 248.99
2011-10-20234.92 237.64 242.68
2011-10-19236.34 241.78 244.14
2011-10-18236.78 235.54 244.60
2011-10-17233.17 235.59 240.87
2011-10-14232.53 236.30 240.21
2011-10-13230.87 237.03 238.49
2011-10-12234.49 239.98 242.23
2011-10-11234.37 236.94 242.11
2011-10-10234.87 240.69 242.63
2011-10-07236.42 239.08 244.24
2011-10-06237.66 243.51 245.52
2011-10-05239.11 245.07 247.01
2011-10-04242.27 242.61 250.27
2011-10-03238.96 239.40 246.86
2011-09-30237.16 238.30 245.00
2011-09-29235.61 235.76 243.40
2011-09-28232.02 236.27 239.68
2011-09-27233.45 237.05 241.17
2011-09-26234.45 236.30 242.19
2011-09-23234.52 237.48 242.26
2011-09-22236.41 237.80 244.23
2011-09-21231.42 241.36 239.06
2011-09-20238.04 239.59 245.90
2011-09-19234.79 237.44 242.55
2011-09-16232.00 238.47 239.66
2011-09-15234.92 238.35 242.68
2011-09-14233.27 236.48 240.97
2011-09-13230.98 234.27 238.62
2011-09-12230.11 229.93 237.71
2011-09-09224.90 226.80 232.32
2011-09-08224.26 228.53 231.66
2011-09-07225.78 229.22 233.24
2011-09-06248.79 249.58 257.01
2011-09-05242.88 247.35 250.90
2011-09-02238.55 239.05 246.43
2011-09-01231.56 231.08 239.20
2011-08-31227.53 231.27 235.05
2011-08-30225.48 230.97 232.92
2011-08-29227.06 238.52 234.56
2011-08-26234.74 237.52 242.50
2011-08-25234.16 238.58 241.90
2011-08-24234.27 238.67 242.01
2011-08-23237.04 240.40 244.88
2011-08-22237.82 241.54 245.68
2011-08-19236.14 236.60 243.94
2011-08-18233.26 239.90 240.96
2011-08-17230.57 240.41 238.19
2011-08-16235.13 238.09 242.89
2011-08-15238.48 249.70 246.36
2011-08-12250.59 261.55 258.87
2011-08-11262.16 263.92 270.82
2011-08-10257.37 257.94 265.87
2011-08-09253.92 252.14 262.30
2011-08-08249.99 251.50 258.25
2011-08-05248.08 245.51 256.28
2011-08-04240.77 246.74 248.73
2011-08-03245.21 243.54 253.31
2011-08-02238.16 235.11 246.02
2011-08-01230.65 236.17 238.27
2011-07-31231.24 232.00 238.88
2011-07-29231.24 232.00 238.88
2011-07-28229.87 230.91 237.47
2011-07-27226.68 230.49 234.16
2011-07-26227.66 232.65 235.18
2011-07-25226.06 225.00 233.52
2011-07-22223.94 229.28 231.34
2011-07-21225.61 231.83 233.07
2011-07-20229.42 232.70 237.00
2011-07-19232.54 237.31 240.22
2011-07-18232.57 234.31 240.25
2011-07-15229.56 231.85 237.14
2011-07-14228.82 230.14 236.38
2011-07-13227.62 232.15 235.14
2011-07-12222.09 224.16 229.43
2011-07-11218.87 216.30 226.11
2011-07-08213.27 220.00 220.31
2011-07-07216.61 218.85 223.77
2011-07-06214.52 216.45 221.60
2011-07-05210.99 214.31 217.97
2011-07-04211.90 215.21 218.90
2011-07-01214.28 219.92 221.36
2011-06-30216.57 224.09 223.73
2011-06-29221.37 225.45 228.69
2011-06-28221.46 226.52 228.78
2011-06-27221.16 224.49 228.46
2011-06-24221.16 223.51 228.46
2011-06-23218.47 220.58 225.69
2011-06-22217.37 220.51 224.55
2011-06-21218.00 223.41 225.20
2011-06-20218.07 223.16 225.27
2011-06-17220.88 222.70 228.18
2011-06-16218.34 217.95 225.56
2011-06-15213.08 218.26 220.12
2011-06-14216.12 216.85 223.26
2011-06-10212.79 216.95 219.83
2011-06-09213.60 216.76 220.66
2011-06-08212.55 216.82 219.57
2011-06-07214.51 216.59 221.59
2011-06-06213.13 217.54 220.17
2011-06-03213.63 218.73 220.69
2011-06-02216.87 217.97 224.03
2011-06-01213.16 217.44 220.20
2011-05-31215.37 220.55 222.49
2011-05-30217.20 220.41 224.38
2011-05-27217.18 218.09 224.36
2011-05-26215.56 218.28 222.68
2011-05-25214.90 217.32 222.00
2011-05-24213.63 218.96 220.69
2011-05-23214.14 211.86 221.22
2011-05-20208.24 213.62 215.12
2011-05-19210.64 213.09 217.60
2011-05-18210.16 213.39 217.10
2011-05-17210.49 213.31 217.45
2011-05-16210.23 211.16 217.17
2011-05-13207.93 211.59 214.79
2011-05-12207.22 207.87 214.06
2011-05-11205.18 209.62 211.96
2011-05-10208.21 209.28 215.09
2011-05-09206.17 209.46 212.99
2011-05-06207.03 207.41 213.87
2011-05-05204.76 207.47 211.52
2011-05-04204.56 206.56 211.32
2011-05-03202.92 204.91 209.62
2011-05-02202.51 204.85 209.21
2011-04-30200.37 203.70 206.99
2011-04-29200.37 203.70 206.99
2011-04-28201.17 205.90 207.81
2011-04-27203.16 206.51 209.88
2011-04-26203.65 205.16 210.37
2011-04-22201.07 204.53 207.71
2011-04-21200.73 204.18 207.37
2011-04-20202.52 209.07 209.22
2011-04-19207.61 208.15 214.47
2011-04-18204.66 207.17 211.42
2011-04-15202.99 206.16 209.69
2011-04-14202.93 205.40 209.63
2011-04-13201.74 204.34 208.40
2011-04-12200.55 201.67 207.17
2011-04-11197.76 200.96 204.30
2011-04-08198.30 201.37 204.86
2011-04-07198.10 201.18 204.64
2011-04-06196.94 202.83 203.44
2011-04-05199.08 202.81 205.66
2011-04-04198.93 203.93 205.51
2011-04-01200.82 204.22 207.46
2011-03-31201.59 205.41 208.25
2011-03-30202.96 206.77 209.66
2011-03-29204.05 206.42 210.79
2011-03-28202.65 206.02 209.35
2011-03-25203.61 208.72 210.33
2011-03-24206.70 211.11 213.52
2011-03-23207.92 210.55 214.78
2011-03-22208.26 211.63 215.14
2011-03-21209.01 215.43 215.91
2011-03-19209.44 215.43 216.36
2011-03-18211.94 216.30 218.94
2011-03-17214.73 213.89 221.83
2011-03-16210.62 212.44 217.58
2011-03-11209.20 211.24 216.12
2011-03-10207.17 210.78 214.01
2011-03-09206.57 208.83 213.39
2011-03-08205.61 209.06 212.41
2011-03-07207.14 210.15 213.98
2011-03-04205.67 211.27 212.47
2011-03-03208.17 213.22 215.05
2011-03-02210.44 210.14 217.40
2011-03-01207.35 212.59 214.21
2011-02-28210.89 212.87 217.85
2011-02-25210.48 214.98 217.44
2011-02-24211.64 212.02 218.64
2011-02-23209.08 212.83 215.98
2011-02-22207.94 209.34 214.80
2011-02-21205.67 208.56 212.47
2011-02-18205.31 207.75 212.09
2011-02-17204.75 207.81 211.51
2011-02-16205.16 207.00 211.94
2011-02-15204.05 207.62 210.79
2011-02-14202.62 207.68 209.32
2011-02-11204.36 208.04 211.12
2011-02-10203.51 206.05 210.23
2011-02-09202.31 206.44 208.99
2011-02-08203.38 206.22 210.10
2011-02-07204.48 209.18 211.24
2011-02-04205.58 207.68 212.38
2011-02-03204.13 208.45 210.88
2011-02-02206.34 209.78 213.16
2011-02-01208.05 212.46 214.93
2011-01-31210.35 209.61 217.29
2011-01-28206.17 212.03 212.99
2011-01-27209.40 212.27 216.32
2011-01-26210.37 213.87 217.33
2011-01-25208.56 210.76 215.46
2011-01-24206.77 211.22 213.61
2011-01-21208.45 212.09 215.33
2011-01-20208.36 211.17 215.24
2011-01-19207.92 212.12 214.78
2011-01-18211.19 214.78 218.17
2011-01-17211.65 214.33 218.65
2011-01-14210.22 215.00 217.16
2011-01-13213.39 217.89 220.43
2011-01-12216.22 222.33 223.36
2011-01-11219.90 224.06 227.16
2011-01-10220.03 221.47 227.29
2011-01-07216.76 218.09 223.92
2011-01-06213.97 219.40 221.04
2011-01-05215.57 218.92 222.69
2011-01-04218.92 223.72 226.16
2011-01-03220.36 222.68 227.64
2010-12-31219.86 225.10 227.12
2010-12-30220.28 223.30 227.56
2010-12-29219.77 221.98 227.03
2010-12-28217.57 219.85 224.75
2010-12-27217.64 220.96 224.84
2010-12-23217.89 220.34 225.09
2010-12-22216.75 218.53 223.91
2010-12-21214.96 215.03 222.06
2010-12-20209.86 213.99 216.80
2010-12-17211.39 214.46 218.37
2010-12-16212.07 215.62 219.07
2010-12-15211.53 213.33 218.51
2010-12-14210.19 214.31 217.13
2010-12-13212.07 213.52 219.07
2010-12-11211.04 213.52 218.02
2010-12-10210.31 212.98 217.25
2010-12-09208.69 212.83 215.59
2010-12-08209.99 212.82 216.93
2010-12-07210.47 214.61 217.43
2010-12-06210.04 212.14 216.97
2010-12-03208.23 210.93 215.11
2010-12-02209.44 213.55 216.36
2010-12-01211.40 219.04 218.38
2010-11-30213.57 211.53 220.63
2010-11-29208.27 210.76 215.15
2010-11-26205.61 207.71 212.41
2010-11-25204.24 207.65 210.98
2010-11-24203.85 204.09 210.59
2010-11-23201.68 200.67 208.34
2010-11-22197.71 202.38 204.25
2010-11-19199.22 204.32 205.80
2010-11-18202.27 206.46 208.95
2010-11-17203.35 206.40 210.07
2010-11-16203.53 206.68 210.25
2010-11-15202.83 208.01 209.53
2010-11-12205.12 207.59 211.90
2010-11-11201.83 204.59 208.49
2010-11-10201.97 205.38 208.65
2010-11-09201.96 204.39 208.64
2010-11-08200.60 202.82 207.22
2010-11-05197.82 197.66 204.36
2010-11-04195.19 197.49 201.63
2010-11-03193.90 196.75 200.30
2010-11-02192.86 200.31 199.24
2010-10-31196.76 202.02 203.26
2010-10-29196.76 202.02 203.26
2010-10-28198.37 201.26 204.93
2010-10-27198.46 202.18 205.02
2010-10-26198.21 201.22 204.75
2010-10-25198.46 203.52 205.02
2010-10-22200.65 203.85 207.27
2010-10-21202.39 207.27 209.07
2010-10-20205.19 206.45 211.97
2010-10-19203.10 207.10 209.80
2010-10-18202.54 203.98 209.24
2010-10-15201.35 203.34 208.01
2010-10-14199.13 204.21 205.71
2010-10-13201.91 204.93 208.59
2010-10-12201.22 204.80 207.86
2010-10-11202.14 204.68 208.82
2010-10-08200.39 203.34 207.01
2010-10-07199.09 201.91 205.67
2010-10-06196.52 205.15 203.02
2010-10-05202.61 205.06 209.31
2010-10-04200.34 205.31 206.96
2010-10-01203.03 208.24 209.73
2010-09-30205.63 208.10 212.43
2010-09-29205.99 210.38 212.79
2010-09-28206.35 209.27 213.17
2010-09-27206.27 212.95 213.09
2010-09-24209.70 212.78 216.62
2010-09-23207.88 211.16 214.74
2010-09-22207.90 213.04 214.76
2010-09-21209.65 213.58 216.57
2010-09-20210.32 211.53 217.26
2010-09-17209.23 215.75 216.15
2010-09-16213.48 216.20 220.54
2010-09-15213.29 220.11 220.33
2010-09-14215.76 218.40 222.88
2010-09-13214.87 217.55 221.97
2010-09-10217.81 221.79 225.01
2010-09-09220.53 225.66 227.81
2010-09-08221.57 221.75 228.89
2010-09-07218.42 216.71 225.64
2010-09-06214.02 218.56 221.10
2010-09-03215.75 219.36 222.87
2010-09-02214.92 221.49 222.02
2010-09-01219.16 222.44 226.40
2010-08-31217.25 216.73 224.43
2010-08-30212.90 218.03 219.94
2010-08-27214.21 216.57 221.29
2010-08-26213.40 216.43 220.44
2010-08-25215.03 215.93 222.13
2010-08-24211.49 214.17 218.47
2010-08-23209.47 207.98 216.39
2010-08-19204.27 207.91 211.01
2010-08-18204.22 208.19 210.96
2010-08-17205.86 210.74 212.66
2010-08-16206.22 206.74 213.04
2010-08-13204.84 207.81 211.60
2010-08-12203.51 204.32 210.23
2010-08-11200.09 200.56 206.71
2010-08-10197.88 202.49 204.42
2010-08-09199.80 202.11 206.40
2010-08-06199.22 203.43 205.80
2010-08-05199.59 204.65 206.19
2010-08-04201.84 204.63 208.50
2010-08-03202.67 206.16 209.37
2010-08-02205.58 209.67 212.38
2010-07-31206.27 206.34 213.09
2010-07-30206.27 206.34 213.09
2010-07-29202.77 204.79 209.47
2010-07-28202.54 207.33 209.24
2010-07-27206.74 210.92 213.56
2010-07-26207.63 211.34 214.49
2010-07-23207.11 212.83 213.95
2010-07-22209.12 212.29 216.02
2010-07-21208.76 212.43 215.66
2010-07-20209.65 212.71 216.57
2010-07-19210.48 208.31 217.44
2010-07-16204.72 207.76 211.48
2010-07-15204.37 205.84 211.13
2010-07-14203.45 208.97 210.17
2010-07-13204.92 209.13 211.70
2010-07-12205.89 209.17 212.69
2010-07-09207.26 211.79 214.10
2010-07-08209.30 213.82 216.22
2010-07-07209.66 213.52 216.58
2010-07-06211.14 213.71 218.12
2010-07-05211.50 213.16 218.48
2010-07-02212.51 217.10 219.53
2010-07-01214.61 216.67 221.69
2010-06-30214.07 215.51 221.15
2010-06-29212.15 210.82 219.15
2010-06-28206.51 210.95 213.33
2010-06-25206.18 207.37 213.00
2010-06-24202.32 205.84 209.00
2010-06-23202.90 204.85 209.60
2010-06-22201.90 202.62 208.58
2010-06-21199.22 203.26 205.80
2010-06-18200.26 203.44 206.88
2010-06-17199.15 200.54 205.73
2010-06-16197.44 200.15 203.96
2010-06-15197.39 201.60 203.91
2010-06-14198.85 201.71 205.41
2010-06-11197.82 204.35 204.36
2010-06-10201.63 205.53 208.29
2010-06-09202.90 206.75 209.60
2010-06-08203.59 206.80 210.31
2010-06-07205.34 199.90 212.12
2010-06-04197.95 193.54 204.49
2010-06-03191.17 195.61 197.49
2010-06-02192.65 195.01 199.01
2010-06-01191.01 193.55 197.33
2010-05-31190.82 191.17 197.12
2010-05-28191.00 195.66 197.30
2010-05-27193.20 194.83 199.58
2010-05-26193.56 197.58 199.96
2010-05-25193.06 194.07 199.44
2010-05-21189.75 196.54 196.01
2010-05-20193.50 200.71 199.90
2010-05-19196.44 197.90 202.92
2010-05-18195.39 198.93 201.85
2010-05-17195.31 196.20 201.77
2010-05-14192.39 194.76 198.75
2010-05-13190.93 193.97 197.23
2010-05-12192.94 195.16 199.32
2010-05-11190.10 191.35 196.38
2010-05-10191.54 198.87 197.86
2010-05-07197.48 193.62 204.00
2010-05-06190.94 193.15 197.24
2010-05-05189.64 189.01 195.90
2010-05-04185.34 186.97 191.46
2010-05-03184.82 185.60 190.92
2010-04-30182.49 187.10 188.52
2010-04-29184.28 190.10 190.36
2010-04-28185.32 184.57 191.44
2010-04-27180.12 183.29 186.08
2010-04-26179.97 184.87 185.91
2010-04-23181.76 183.90 187.76
2010-04-22180.98 184.15 186.96
2010-04-21180.99 184.87 186.97
2010-04-20181.62 184.95 187.62
2010-04-19181.41 183.61 187.41
2010-04-16180.30 183.95 186.26
2010-04-15179.50 183.30 185.44
2010-04-14180.29 184.32 186.25
2010-04-13181.21 183.64 187.19
2010-04-12181.45 185.85 187.45
2010-04-09183.06 187.16 189.10
2010-04-08182.72 185.28 188.76
2010-04-07181.18 185.36 187.16
2010-04-06180.97 185.08 186.95
2010-04-02181.07 186.57 187.05
2010-04-01182.78 186.23 188.82
2010-03-31182.60 185.41 188.64
2010-03-30181.23 185.58 187.21
2010-03-29181.58 185.15 187.58
2010-03-26181.06 184.98 187.04
2010-03-25181.46 184.59 187.46
2010-03-24181.83 184.20 187.83
2010-03-23180.10 184.75 186.06
2010-03-22179.75 183.06 185.69
2010-03-19178.49 180.72 184.39
2010-03-18177.03 181.07 182.87
2010-03-17177.90 182.09 183.78
2010-03-16179.16 182.23 185.08
2010-03-12179.24 182.60 185.16
2010-03-11179.21 182.76 185.13
2010-03-10179.32 182.65 185.24
2010-03-09178.62 181.93 184.52
2010-03-08178.56 182.36 184.45
2010-03-05179.47 182.23 185.39
2010-03-04178.74 182.31 184.64
2010-03-03179.08 183.10 185.00
2010-03-02179.70 184.04 185.64
2010-03-01181.24 184.57 187.22
2010-02-28181.59 184.65 187.59
2010-02-26181.59 184.65 187.59
2010-02-25181.29 184.77 187.27
2010-02-24181.75 183.80 187.75
2010-02-23180.68 184.53 186.64
2010-02-22181.43 185.24 187.43
2010-02-19182.46 185.11 188.48
2010-02-18181.87 184.72 187.87
2010-02-17182.00 185.33 188.02
2010-02-16182.67 185.48 188.71
2010-02-15181.92 185.26 187.94
2010-02-12180.46 184.98 186.42
2010-02-11181.02 184.32 187.00
2010-02-10182.10 185.36 188.12
2010-02-09183.58 186.02 189.64
2010-02-08184.09 186.47 190.17
2010-02-05182.61 185.53 188.65
2010-02-04181.29 182.99 187.27
2010-02-03180.02 182.79 185.96
2010-02-02179.95 183.87 185.89
2010-02-01181.64 184.53 187.64
2010-01-31182.33 184.33 188.35
2010-01-29182.33 184.33 188.35
2010-01-28182.08 184.97 188.10
2010-01-27181.42 185.89 187.42
2010-01-26182.19 183.60 188.21
2010-01-25181.17 184.40 187.15
2010-01-22181.89 184.58 187.89
2010-01-21180.83 181.92 186.81
2010-01-20178.58 181.26 184.48
2010-01-19178.12 181.50 184.00
2010-01-18179.03 180.45 184.95
2010-01-15177.47 180.44 183.33
2010-01-14176.74 180.65 182.58
2010-01-13178.49 181.22 184.39
2010-01-12178.52 180.98 184.42
2010-01-11178.54 181.63 184.44
2010-01-08179.15 181.74 185.07
2010-01-07178.58 181.33 184.48
2010-01-06178.74 180.93 184.64
2010-01-05177.68 181.16 183.56
2010-01-04180.05 182.34 185.99
2009-12-31180.20 182.66 186.16
2009-12-30179.95 183.28 185.89
2009-12-29180.51 183.26 186.47
2009-12-28180.43 183.38 186.39
2009-12-23180.16 182.59 186.12
2009-12-22181.31 184.53 187.31
2009-12-21182.79 184.42 188.83
2009-12-19181.80 184.42 187.80
2009-12-18183.19 184.78 189.25
2009-12-17181.89 183.21 187.89
2009-12-16181.18 182.36 187.16
2009-12-15178.29 180.18 184.19
2009-12-14177.63 180.52 183.49
2009-12-11177.54 181.50 183.40
2009-12-10178.66 181.34 184.56
2009-12-09178.92 178.43 184.84
2009-12-08175.43 178.21 181.23
2009-12-07175.56 179.09 181.36
2009-12-04176.47 178.46 182.31
2009-12-03176.40 179.24 182.22
2009-12-02177.29 181.05 183.15
2009-12-01179.29 180.53 185.21
2009-11-30177.69 180.70 183.57
2009-11-27178.25 179.26 184.13
2009-11-26174.80 177.39 180.58
2009-11-25174.49 177.51 180.25
2009-11-24174.62 177.40 180.39
2009-11-23174.78 177.76 180.56
2009-11-20174.36 176.66 180.12
2009-11-19173.74 175.38 179.48
2009-11-18172.63 175.91 178.33
2009-11-17172.84 177.31 178.54
2009-11-16175.27 178.12 181.07
2009-11-13176.51 178.85 182.35
2009-11-12175.76 178.35 181.56
2009-11-11176.99 179.98 182.83
2009-11-10177.33 180.73 183.19
2009-11-09179.06 181.36 184.98
2009-11-06179.66 183.48 185.60
2009-11-05180.02 183.42 185.96
2009-11-04179.96 184.59 185.90
2009-11-03181.18 182.20 187.16
2009-11-02179.43 180.50 185.35
2009-10-31177.05 181.20 182.89
2009-10-30177.05 181.20 182.89
2009-10-29179.01 179.98 184.93
2009-10-28175.24 177.43 181.02
2009-10-27174.29 176.57 180.05
2009-10-26173.06 176.11 178.78
2009-10-22172.10 174.89 177.78
2009-10-21171.40 175.24 177.06
2009-10-20171.96 176.29 177.64
2009-10-19173.32 176.30 179.04
2009-10-16173.26 176.51 178.98
2009-10-15173.51 176.46 179.25
2009-10-14174.50 176.99 180.26
2009-10-13173.85 177.45 179.59
2009-10-12175.61 178.65 181.41
2009-10-09175.01 178.56 180.79
2009-10-08174.19 176.81 179.95
2009-10-07173.76 176.48 179.50
2009-10-06173.87 176.97 179.61
2009-10-05174.71 178.86 180.49
2009-10-02176.35 177.78 182.17
2009-10-01174.84 179.16 180.62
2009-09-30176.04 178.34 181.86
2009-09-29175.93 178.73 181.75
2009-09-28176.09 179.21 181.91
2009-09-25176.65 179.29 182.49
2009-09-24176.62 179.15 182.46
2009-09-23176.13 178.98 181.95
2009-09-22176.39 179.10 182.21
2009-09-21176.49 178.99 182.33
2009-09-18176.14 177.77 181.96
2009-09-17174.92 177.93 180.70
2009-09-16175.84 179.85 181.64
2009-09-15177.64 181.63 183.50
2009-09-14177.55 179.95 183.41
2009-09-11176.77 180.14 182.61
2009-09-10175.99 178.46 181.81
2009-09-09175.96 179.32 181.78
2009-09-08176.30 179.31 182.12
2009-09-07177.17 180.82 183.03
2009-09-04178.03 181.54 183.91
2009-09-03179.36 182.18 185.28
2009-09-02179.42 180.77 185.34
2009-09-01176.51 179.38 182.35
2009-08-31176.62 177.33 182.46
2009-08-29175.99 177.33 181.81
2009-08-28174.82 176.56 180.60
2009-08-27173.91 175.69 179.65
2009-08-26172.95 176.84 178.67
2009-08-25173.93 176.86 179.67
2009-08-24173.95 180.10 179.69
2009-08-19175.78 179.38 181.58
2009-08-18177.50 180.12 183.36
2009-08-17176.03 175.74 181.85
2009-08-14173.44 175.38 179.18
2009-08-13173.48 179.70 179.22
2009-08-12175.45 175.88 181.25
2009-08-11173.28 174.87 179.00
2009-08-10172.45 177.81 178.15
2009-08-07174.10 175.42 179.86
2009-08-06172.04 174.59 177.72
2009-08-05171.48 174.23 177.14
2009-08-04170.76 174.17 176.40
2009-08-03172.41 173.74 178.11
2009-07-31172.40 175.35 178.10
2009-07-30173.57 177.13 179.31
2009-07-29173.76 174.71 179.50
2009-07-28172.40 175.07 178.10
2009-07-27172.62 175.96 178.32
2009-07-24174.22 178.48 179.98
2009-07-23176.52 179.16 182.36
2009-07-22177.09 179.55 182.95
2009-07-21176.90 180.15 182.74
2009-07-20178.73 179.97 184.63
2009-07-17177.37 180.71 183.23
2009-07-16177.61 179.52 183.47
2009-07-15176.95 181.75 182.79
2009-07-14178.31 184.18 184.21
2009-07-13179.13 182.65 185.05
2009-07-10179.43 182.11 185.35
2009-07-09181.63 183.30 187.63
2009-07-08178.81 179.95 184.71
2009-07-07176.64 180.49 182.48
2009-07-06176.04 178.42 181.86
2009-07-03175.73 176.73 181.53
2009-07-02174.29 177.59 180.05
2009-07-01175.07 178.67 180.85
2009-06-30177.56 180.91 183.42
2009-06-29178.93 180.24 184.85
2009-06-26176.77 181.42 182.61
2009-06-25179.06 186.73 184.98
2009-06-24183.85 187.55 189.93
2009-06-23182.72 184.67 188.76
2009-06-22181.55 185.82 187.55
2009-06-19182.20 188.72 188.22
2009-06-18183.27 186.64 189.33
2009-06-17182.90 186.52 188.94
2009-06-16182.91 184.44 188.95
2009-06-15180.03 183.55 185.97
2009-06-12178.95 184.78 184.87
2009-06-11181.28 183.81 187.26
2009-06-10181.27 187.23 187.25
2009-06-09184.56 189.00 190.66
2009-06-08185.79 190.00 191.93
2009-06-05185.04 188.75 191.16
2009-06-04186.15 184.74 192.29
2009-06-03180.81 186.25 186.79
2009-06-02180.21 185.87 186.17
2009-05-31184.73 188.69 190.83
2009-05-29184.73 188.69 190.83
2009-05-28182.84 185.40 188.88
2009-05-27181.55 186.41 187.55
2009-05-26180.74 185.05 186.72
2009-05-25179.87 183.39 185.81
2009-05-22178.70 183.48 184.60
2009-05-21178.85 182.95 184.75
2009-05-20179.32 183.50 185.24
2009-05-19182.08 189.67 188.10
2009-05-18186.08 191.56 192.22
2009-05-15186.99 190.96 193.17
2009-05-14185.51 185.27 191.63
2009-05-13181.30 185.31 187.28
2009-05-12182.15 185.27 188.17
2009-05-11179.55 184.11 185.49
2009-05-08181.10 184.13 187.08
2009-05-07183.84 188.64 189.92
2009-05-06184.09 187.79 190.17
2009-05-05185.23 190.60 191.35
2009-05-04185.39 190.45 191.51
2009-04-30187.65 193.99 193.85
2009-04-29190.59 196.90 196.89
2009-04-28191.69 195.76 198.03
2009-04-27191.31 195.97 197.63
2009-04-24192.87 195.72 199.25
2009-04-23191.94 197.20 198.28
2009-04-22193.08 197.63 199.46
2009-04-21193.08 196.68 199.46
2009-04-20190.70 193.30 197.00
2009-04-17189.42 193.09 195.68
2009-04-16187.77 191.01 193.97
2009-04-15188.01 191.54 194.23
2009-04-14187.65 189.89 193.85
2009-04-10185.23 191.63 191.35
2009-04-09186.61 196.29 192.77
2009-04-08191.12 196.07 197.44
2009-04-07190.20 191.78 196.48
2009-04-06189.80 193.76 196.08
2009-04-03188.90 196.73 195.14
2009-04-02194.97 203.24 201.41
2009-04-01199.40 203.90 205.98
2009-03-31199.70 202.66 206.30
2009-03-30196.93 198.70 203.43
2009-03-28195.96 198.70 202.44
2009-03-27192.91 197.42 199.29
2009-03-26193.99 197.67 200.39
2009-03-25193.19 196.95 199.57
2009-03-24192.21 197.87 198.55
2009-03-23195.96 197.98 202.44
2009-03-20192.85 194.27 199.23
2009-03-19189.51 195.90 195.77
2009-03-18189.15 193.78 195.39
2009-03-17187.48 194.73 193.68
2009-03-16189.55 192.75 195.81
2009-03-13188.75 206.90 194.99
2009-03-12199.40 203.42 205.98
2009-03-11201.52 210.17 208.18
2009-03-10206.05 212.53 212.85
2009-03-09205.27 215.56 212.05
2009-03-06210.98 209.41 217.96
2009-03-05202.99 209.80 209.69
2009-03-04203.69 207.34 210.41
2009-03-03200.83 206.84 207.47
2009-03-02201.16 199.60 207.80
2009-02-28199.27 202.25 205.85
2009-02-27199.27 202.25 205.85
2009-02-26198.48 201.02 205.04
2009-02-25196.16 201.87 202.64
2009-02-24195.21 201.87 201.65
2009-02-23198.39 203.75 204.95
2009-02-20199.69 201.52 206.29
2009-02-19200.54 208.28 207.16
2009-02-18204.85 206.83 211.61
2009-02-17200.76 202.88 207.40
2009-02-16196.03 199.25 202.51
2009-02-13194.73 199.56 201.17
2009-02-12193.34 196.98 199.72
