Online hitel » Hasznos » Deviza árfolyamok
Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Vétel Eladás
2010-09-06 214.02 221.10
2010-09-03 215.75 222.87
2010-09-02 214.92 222.02
2010-09-01 219.16 226.40
2010-08-31 217.25 224.43
2010-08-30 212.90 219.94
2010-08-27 214.21 221.29
2010-08-26 213.40 220.44
2010-08-25 215.03 222.13
2010-08-24 211.49 218.47
2010-08-23 209.47 216.39
2010-08-19 204.27 211.01
2010-08-18 204.22 210.96
2010-08-17 205.86 212.66
2010-08-16 206.22 213.04
2010-08-13 204.84 211.60
2010-08-12 203.51 210.23
2010-08-11 200.09 206.71
2010-08-10 197.88 204.42
2010-08-09 199.80 206.40
2010-08-06 199.22 205.80
2010-08-05 199.59 206.19
2010-08-04 201.84 208.50
2010-08-03 202.67 209.37
2010-08-02 205.58 212.38
2010-07-31 206.27 213.09
2010-07-30 206.27 213.09
2010-07-29 202.77 209.47
2010-07-28 202.54 209.24
2010-07-27 206.74 213.56
2010-07-26 207.63 214.49
2010-07-23 207.11 213.95
2010-07-22 209.12 216.02
2010-07-21 208.76 215.66
2010-07-20 209.65 216.57
2010-07-19 210.48 217.44
2010-07-16 204.72 211.48
2010-07-15 204.37 211.13
2010-07-14 203.45 210.17
2010-07-13 204.92 211.70
2010-07-12 205.89 212.69
2010-07-09 207.26 214.10
2010-07-08 209.30 216.22
2010-07-07 209.66 216.58
2010-07-06 211.14 218.12
2010-07-05 211.50 218.48
2010-07-02 212.51 219.53
2010-07-01 214.61 221.69
2010-06-30 214.07 221.15
2010-06-29 212.15 219.15
2010-06-28 206.51 213.33
2010-06-25 206.18 213.00
2010-06-24 202.32 209.00
2010-06-23 202.90 209.60
2010-06-22 201.90 208.58
2010-06-21 199.22 205.80
2010-06-18 200.26 206.88
2010-06-17 199.15 205.73
2010-06-16 197.44 203.96
2010-06-15 197.39 203.91
2010-06-14 198.85 205.41
2010-06-11 197.82 204.36
2010-06-10 201.63 208.29
2010-06-09 202.90 209.60
2010-06-08 203.59 210.31
2010-06-07 205.34 212.12
2010-06-04 197.95 204.49
2010-06-03 191.17 197.49
2010-06-02 192.65 199.01
2010-06-01 191.01 197.33
2010-05-31 190.82 197.12
2010-05-28 191.00 197.30
2010-05-27 193.20 199.58
2010-05-26 193.56 199.96
2010-05-25 193.06 199.44
2010-05-21 189.75 196.01
2010-05-20 193.50 199.90
2010-05-19 196.44 202.92
2010-05-18 195.39 201.85
2010-05-17 195.31 201.77
2010-05-14 192.39 198.75
2010-05-13 190.93 197.23
2010-05-12 192.94 199.32
2010-05-11 190.10 196.38
2010-05-10 191.54 197.86
2010-05-07 197.48 204.00
2010-05-06 190.94 197.24
2010-05-05 189.64 195.90
2010-05-04 185.34 191.46
2010-05-03 184.82 190.92
2010-04-30 182.49 188.52
2010-04-29 184.28 190.36
2010-04-28 185.32 191.44
2010-04-27 180.12 186.08
2010-04-26 179.97 185.91
2010-04-23 181.76 187.76
2010-04-22 180.98 186.96
2010-04-21 180.99 186.97
2010-04-20 181.62 187.62
2010-04-19 181.41 187.41
2010-04-16 180.30 186.26
2010-04-15 179.50 185.44
2010-04-14 180.29 186.25
2010-04-13 181.21 187.19
2010-04-12 181.45 187.45
2010-04-09 183.06 189.10
2010-04-08 182.72 188.76
2010-04-07 181.18 187.16
2010-04-06 180.97 186.95
2010-04-02 181.07 187.05
2010-04-01 182.78 188.82
2010-03-31 182.60 188.64
2010-03-30 181.23 187.21
2010-03-29 181.58 187.58
2010-03-26 181.06 187.04
2010-03-25 181.46 187.46
2010-03-24 181.83 187.83
2010-03-23 180.10 186.06
2010-03-22 179.75 185.69
2010-03-19 178.49 184.39
2010-03-18 177.03 182.87
2010-03-17 177.90 183.78
2010-03-16 179.16 185.08
2010-03-12 179.24 185.16
2010-03-11 179.21 185.13
2010-03-10 179.32 185.24
2010-03-09 178.62 184.52
2010-03-08 178.56 184.45
2010-03-05 179.47 185.39
2010-03-04 178.74 184.64
2010-03-03 179.08 185.00
2010-03-02 179.70 185.64
2010-03-01 181.24 187.22
2010-02-28 181.59 187.59
2010-02-26 181.59 187.59
2010-02-25 181.29 187.27
2010-02-24 181.75 187.75
2010-02-23 180.68 186.64
2010-02-22 181.43 187.43
2010-02-19 182.46 188.48
2010-02-18 181.87 187.87
2010-02-17 182.00 188.02
2010-02-16 182.67 188.71
2010-02-15 181.92 187.94
2010-02-12 180.46 186.42
2010-02-11 181.02 187.00
2010-02-10 182.10 188.12
2010-02-09 183.58 189.64
2010-02-08 184.09 190.17
2010-02-05 182.61 188.65
2010-02-04 181.29 187.27
2010-02-03 180.02 185.96
2010-02-02 179.95 185.89
2010-02-01 181.64 187.64
2010-01-31 182.33 188.35
2010-01-29 182.33 188.35
2010-01-28 182.08 188.10
2010-01-27 181.42 187.42
2010-01-26 182.19 188.21
2010-01-25 181.17 187.15
2010-01-22 181.89 187.89
2010-01-21 180.83 186.81
2010-01-20 178.58 184.48
2010-01-19 178.12 184.00
2010-01-18 179.03 184.95
2010-01-15 177.47 183.33
2010-01-14 176.74 182.58
2010-01-13 178.49 184.39
2010-01-12 178.52 184.42
2010-01-11 178.54 184.44
2010-01-08 179.15 185.07
2010-01-07 178.58 184.48
2010-01-06 178.74 184.64
2010-01-05 177.68 183.56
2010-01-04 180.05 185.99
2009-12-31 180.20 186.16
2009-12-30 179.95 185.89
2009-12-29 180.51 186.47
2009-12-28 180.43 186.39
2009-12-23 180.16 186.12
2009-12-22 181.31 187.31
2009-12-21 182.79 188.83
2009-12-19 181.80 187.80
2009-12-18 183.19 189.25
2009-12-17 181.89 187.89
2009-12-16 181.18 187.16
2009-12-15 178.29 184.19
2009-12-14 177.63 183.49
2009-12-11 177.54 183.40
2009-12-10 178.66 184.56
2009-12-09 178.92 184.84
2009-12-08 175.43 181.23
2009-12-07 175.56 181.36
2009-12-04 176.47 182.31
2009-12-03 176.40 182.22
2009-12-02 177.29 183.15
2009-12-01 179.29 185.21
2009-11-30 177.69 183.57
2009-11-27 178.25 184.13
2009-11-26 174.80 180.58
2009-11-25 174.49 180.25
2009-11-24 174.62 180.39
2009-11-23 174.78 180.56
2009-11-20 174.36 180.12
2009-11-19 173.74 179.48
2009-11-18 172.63 178.33
2009-11-17 172.84 178.54
2009-11-16 175.27 181.07
2009-11-13 176.51 182.35
2009-11-12 175.76 181.56
2009-11-11 176.99 182.83
2009-11-10 177.33 183.19
2009-11-09 179.06 184.98
2009-11-06 179.66 185.60
2009-11-05 180.02 185.96
2009-11-04 179.96 185.90
2009-11-03 181.18 187.16
2009-11-02 179.43 185.35
2009-10-31 177.05 182.89
2009-10-30 177.05 182.89
2009-10-29 179.01 184.93
2009-10-28 175.24 181.02
2009-10-27 174.29 180.05
2009-10-26 173.06 178.78
2009-10-22 172.10 177.78
2009-10-21 171.40 177.06
2009-10-20 171.96 177.64
2009-10-19 173.32 179.04
2009-10-16 173.26 178.98
2009-10-15 173.51 179.25
2009-10-14 174.50 180.26
2009-10-13 173.85 179.59
2009-10-12 175.61 181.41
2009-10-09 175.01 180.79
2009-10-08 174.19 179.95
2009-10-07 173.76 179.50
2009-10-06 173.87 179.61
2009-10-05 174.71 180.49
2009-10-02 176.35 182.17
2009-10-01 174.84 180.62
2009-09-30 176.04 181.86
2009-09-29 175.93 181.75
2009-09-28 176.09 181.91
2009-09-25 176.65 182.49
2009-09-24 176.62 182.46
2009-09-23 176.13 181.95
2009-09-22 176.39 182.21
2009-09-21 176.49 182.33
2009-09-18 176.14 181.96
2009-09-17 174.92 180.70
2009-09-16 175.84 181.64
2009-09-15 177.64 183.50
2009-09-14 177.55 183.41
2009-09-11 176.77 182.61
2009-09-10 175.99 181.81
2009-09-09 175.96 181.78
2009-09-08 176.30 182.12
2009-09-07 177.17 183.03
2009-09-04 178.03 183.91
2009-09-03 179.36 185.28
2009-09-02 179.42 185.34
2009-09-01 176.51 182.35
2009-08-31 176.62 182.46
2009-08-29 175.99 181.81
2009-08-28 174.82 180.60
2009-08-27 173.91 179.65
2009-08-26 172.95 178.67
2009-08-25 173.93 179.67
2009-08-24 173.95 179.69
2009-08-19 175.78 181.58
2009-08-18 177.50 183.36
2009-08-17 176.03 181.85
2009-08-14 173.44 179.18
2009-08-13 173.48 179.22
2009-08-12 175.45 181.25
2009-08-11 173.28 179.00
2009-08-10 172.45 178.15
2009-08-07 174.10 179.86
2009-08-06 172.04 177.72
2009-08-05 171.48 177.14
2009-08-04 170.76 176.40
2009-08-03 172.41 178.11
2009-07-31 172.40 178.10
2009-07-30 173.57 179.31
2009-07-29 173.76 179.50
2009-07-28 172.40 178.10
2009-07-27 172.62 178.32
2009-07-24 174.22 179.98
2009-07-23 176.52 182.36
2009-07-22 177.09 182.95
2009-07-21 176.90 182.74
2009-07-20 178.73 184.63
2009-07-17 177.37 183.23
2009-07-16 177.61 183.47
2009-07-15 176.95 182.79
2009-07-14 178.31 184.21
2009-07-13 179.13 185.05
2009-07-10 179.43 185.35
2009-07-09 181.63 187.63
2009-07-08 178.81 184.71
2009-07-07 176.64 182.48
2009-07-06 176.04 181.86
2009-07-03 175.73 181.53
2009-07-02 174.29 180.05
2009-07-01 175.07 180.85
2009-06-30 177.56 183.42
2009-06-29 178.93 184.85
2009-06-26 176.77 182.61
2009-06-25 179.06 184.98
2009-06-24 183.85 189.93
2009-06-23 182.72 188.76
2009-06-22 181.55 187.55
2009-06-19 182.20 188.22
2009-06-18 183.27 189.33
2009-06-17 182.90 188.94
2009-06-16 182.91 188.95
2009-06-15 180.03 185.97
2009-06-12 178.95 184.87
2009-06-11 181.28 187.26
2009-06-10 181.27 187.25
2009-06-09 184.56 190.66
2009-06-08 185.79 191.93
2009-06-05 185.04 191.16
2009-06-04 186.15 192.29
2009-06-03 180.81 186.79
2009-06-02 180.21 186.17
2009-05-31 184.73 190.83
2009-05-29 184.73 190.83
2009-05-28 182.84 188.88
2009-05-27 181.55 187.55
2009-05-26 180.74 186.72
2009-05-25 179.87 185.81
2009-05-22 178.70 184.60
2009-05-21 178.85 184.75
2009-05-20 179.32 185.24
2009-05-19 182.08 188.10
2009-05-18 186.08 192.22
2009-05-15 186.99 193.17
2009-05-14 185.51 191.63
2009-05-13 181.30 187.28
2009-05-12 182.15 188.17
2009-05-11 179.55 185.49
2009-05-08 181.10 187.08
2009-05-07 183.84 189.92
2009-05-06 184.09 190.17
2009-05-05 185.23 191.35
2009-05-04 185.39 191.51
2009-04-30 187.65 193.85
2009-04-29 190.59 196.89
2009-04-28 191.69 198.03
2009-04-27 191.31 197.63
2009-04-24 192.87 199.25
2009-04-23 191.94 198.28
2009-04-22 193.08 199.46
2009-04-21 193.08 199.46
2009-04-20 190.70 197.00
2009-04-17 189.42 195.68
2009-04-16 187.77 193.97
2009-04-15 188.01 194.23
2009-04-14 187.65 193.85
2009-04-10 185.23 191.35
2009-04-09 186.61 192.77
2009-04-08 191.12 197.44
2009-04-07 190.20 196.48
2009-04-06 189.80 196.08
2009-04-03 188.90 195.14
2009-04-02 194.97 201.41
2009-04-01 199.40 205.98
2009-03-31 199.70 206.30
2009-03-30 196.93 203.43
2009-03-28 195.96 202.44
2009-03-27 192.91 199.29
2009-03-26 193.99 200.39
2009-03-25 193.19 199.57
2009-03-24 192.21 198.55
2009-03-23 195.96 202.44
2009-03-20 192.85 199.23
2009-03-19 189.51 195.77
2009-03-18 189.15 195.39
2009-03-17 187.48 193.68
2009-03-16 189.55 195.81
2009-03-13 188.75 194.99
2009-03-12 199.40 205.98
2009-03-11 201.52 208.18
2009-03-10 206.05 212.85
2009-03-09 205.27 212.05
2009-03-06 210.98 217.96
2009-03-05 202.99 209.69
2009-03-04 203.69 210.41
2009-03-03 200.83 207.47
2009-03-02 201.16 207.80
2009-02-28 199.27 205.85
2009-02-27 199.27 205.85
2009-02-26 198.48 205.04
2009-02-25 196.16 202.64
2009-02-24 195.21 201.65
2009-02-23 198.39 204.95
2009-02-20 199.69 206.29
2009-02-19 200.54 207.16
2009-02-18 204.85 211.61
2009-02-17 200.76 207.40
2009-02-16 196.03 202.51
2009-02-13 194.73 201.17
2009-02-12 193.34 199.72
2009-02-11 192.11 198.45
2009-02-10 187.37 193.57
2009-02-09 187.87 194.07
2009-02-06 190.36 196.65
2009-02-05 195.16 201.60
2009-02-04 197.20 203.72
2009-02-03 194.24 200.66
2009-02-02 197.27 203.79
2009-01-31 191.00 197.32
2009-01-30 191.00 197.32
2009-01-29 184.93 191.03
2009-01-28 184.89 190.99
2009-01-27 186.22 192.38
2009-01-26 188.06 194.28
2009-01-23 185.12 191.24
2009-01-22 182.54 188.58
2009-01-21 188.69 194.93
2009-01-20 188.93 195.17
2009-01-19 183.35 189.41
2009-01-16 183.61 189.67
2009-01-15 184.79 190.89
2009-01-14 181.67 187.67
2009-01-13 185.68 191.82
2009-01-12 181.02 187.00
2009-01-09 178.36 184.26
2009-01-08 175.52 181.32
2009-01-07 171.76 177.44
2009-01-06 173.10 178.82
2009-01-05 173.31 179.03
2008-12-31 174.91 180.69
2008-12-30 175.86 181.68
2008-12-29 173.67 179.41
2008-12-23 168.26 173.82
2008-12-22 167.94 173.48
2008-12-20 168.78 174.36
2008-12-19 168.78 174.36
2008-12-18 167.86 173.40
2008-12-17 165.82 171.30
2008-12-16 164.62 170.06
2008-12-15 164.71 170.15
2008-12-12 162.68 168.06
2008-12-11 164.59 170.03
2008-12-10 165.20 170.66
2008-12-09 164.96 170.40
2008-12-08 166.01 171.49
2008-12-05 167.16 172.68
2008-12-04 165.77 171.24
2008-12-03 166.87 172.39
2008-12-02 167.97 173.51
2008-12-01 164.89 170.33
2008-11-30 164.33 169.75
2008-11-28 164.33 169.75
2008-11-27 164.44 169.88
2008-11-26 164.20 169.62
2008-11-25 165.09 170.55
2008-11-24 168.85 174.43
2008-11-21 171.12 176.78
2008-11-20 174.80 180.58
2008-11-19 173.64 179.37
2008-11-18 173.09 178.81
2008-11-17 172.41 178.11
2008-11-14 172.66 178.36
2008-11-13 178.66 184.56
2008-11-12 175.74 181.54
2008-11-11 173.28 179.00
2008-11-10 172.63 178.33
2008-11-07 170.94 176.58
2008-11-06 169.39 174.99
2008-11-05 166.82 172.34
2008-11-04 171.39 177.05
2008-11-03 170.17 175.79
2008-10-31 173.79 179.53
2008-10-30 168.33 173.89
2008-10-29 173.44 179.18
2008-10-28 180.24 186.20
2008-10-27 182.61 188.65
2008-10-22 182.89 188.93
2008-10-21 172.49 178.19
2008-10-20 169.52 175.12
2008-10-18 169.73 175.33
2008-10-17 169.04 174.62
2008-10-16 172.66 178.36
2008-10-15 159.91 165.19
2008-10-14 158.33 163.57
2008-10-13 162.31 167.67
2008-10-10 169.05 174.63
2008-10-09 160.14 165.44
2008-10-08 158.58 163.82
2008-10-07 156.22 161.38
2008-10-06 155.93 161.09
2008-10-03 152.51 157.55
2008-10-02 150.23 155.19
2008-10-01 149.67 154.61
2008-09-30 151.36 155.98
2008-09-29 147.82 152.32
2008-09-26 147.30 151.78
2008-09-25 147.51 152.01
2008-09-24 147.62 152.12
2008-09-23 147.48 151.98
2008-09-22 146.66 151.12
2008-09-19 149.23 153.78
2008-09-18 150.60 155.18
2008-09-17 148.44 152.96
2008-09-16 149.52 154.08
2008-09-15 146.38 150.84
2008-09-12 147.37 151.85
2008-09-11 147.11 151.59
2008-09-10 146.86 151.34
2008-09-09 148.20 152.72
2008-09-08 145.30 149.72
2008-09-05 148.78 153.32
2008-09-04 146.08 150.52
2008-09-03 145.22 149.64
2008-09-02 144.82 149.24
2008-09-01 144.25 148.65
2008-08-31 144.50 148.90
2008-08-29 144.50 148.90
2008-08-28 143.03 147.39
2008-08-27 142.91 147.27
2008-08-26 141.80 146.12
2008-08-25 141.33 145.63
2008-08-22 141.20 145.50
2008-08-21 141.48 145.78
2008-08-19 143.11 147.47
2008-08-18 145.26 149.68
2008-08-15 144.17 148.57
2008-08-14 143.70 148.08
2008-08-13 142.91 147.27
2008-08-12 143.74 148.12
2008-08-11 142.91 147.27
2008-08-08 141.11 145.41
2008-08-07 140.90 145.20
2008-08-06 140.86 145.15
2008-08-05 139.87 144.13
2008-08-04 138.93 143.17
2008-08-01 139.97 144.23
2008-07-31 138.20 142.40
2008-07-30 137.97 142.17
2008-07-29 138.60 142.82
2008-07-28 139.13 143.37
2008-07-25 140.14 144.40
2008-07-24 140.28 144.56
2008-07-23 138.16 142.36
2008-07-22 137.96 142.16
2008-07-21 138.04 142.24
2008-07-18 139.12 143.36
2008-07-17 141.50 145.80
2008-07-16 141.39 145.69
2008-07-15 139.78 144.04
2008-07-14 139.54 143.78
2008-07-11 139.32 143.56
2008-07-10 139.76 144.02
2008-07-09 139.73 143.99
2008-07-08 140.77 145.05
2008-07-07 142.08 146.40
2008-07-04 142.86 147.22
2008-07-03 143.46 147.82
2008-07-02 143.37 147.73
2008-07-01 143.55 147.93
2008-06-30 145.11 148.79
2008-06-27 144.36 148.02
2008-06-26 142.33 145.93
2008-06-25 144.48 148.14
2008-06-24 144.37 148.03
2008-06-23 145.17 148.85
2008-06-20 145.93 149.63
2008-06-19 148.46 152.22
2008-06-18 149.11 152.89
2008-06-17 150.66 154.48
2008-06-16 149.89 153.69
2008-06-13 150.52 154.34
2008-06-12 151.37 155.21
2008-06-11 151.16 154.98
2008-06-10 150.60 154.42
2008-06-09 150.95 154.77
2008-06-06 147.52 151.26
2008-06-05 148.02 151.76
2008-06-04 147.41 151.15
2008-06-03 146.82 150.54
2008-06-02 145.78 149.48
2008-05-30 145.38 149.06
2008-05-29 146.34 150.04
2008-05-28 148.31 152.07
2008-05-27 148.52 152.28
2008-05-26 148.21 151.97
2008-05-23 148.05 151.79
2008-05-22 148.23 151.99
2008-05-21 148.11 151.85
2008-05-20 147.86 151.60
2008-05-19 148.45 152.21
2008-05-16 149.51 153.29
2008-05-15 149.66 153.44
2008-05-14 150.12 153.92
2008-05-13 150.93 154.75
2008-05-09 153.22 157.10
2008-05-08 152.75 156.61
2008-05-07 151.49 155.33
2008-05-06 151.85 155.69
2008-05-05 151.76 155.60
2008-04-30 153.93 157.83
2008-04-29 152.95 156.83
2008-04-28 153.13 157.01
2008-04-26 153.78 157.68
2008-04-25 152.40 156.26
2008-04-24 152.92 156.80
2008-04-23 153.93 157.83
2008-04-22 154.53 158.45
2008-04-21 154.13 158.03
2008-04-18 155.54 159.48
2008-04-17 155.73 159.67
2008-04-16 155.33 159.27
2008-04-15 155.99 159.93
2008-04-14 156.78 160.74
2008-04-11 155.82 159.76
2008-04-10 157.89 161.89
2008-04-09 156.29 160.25
2008-04-08 156.25 160.21
2008-04-07 158.45 162.47
2008-04-04 159.44 163.48
2008-04-03 159.46 163.50
2008-04-02 160.41 164.47
2008-04-01 163.05 167.17
2008-03-31 161.06 165.14
2008-03-28 160.44 164.50
2008-03-27 160.66 164.72
2008-03-26 159.76 163.80
2008-03-25 159.86 163.90
2008-03-21 162.19 166.29
2008-03-20 161.49 165.57
2008-03-19 161.08 165.16
2008-03-18 164.36 168.52
2008-03-17 166.30 170.51
2008-03-14 161.21 165.29
2008-03-13 162.71 166.83
2008-03-12 161.42 165.50
2008-03-11 165.71 169.91
2008-03-10 166.22 170.42
2008-03-07 165.54 169.74
2008-03-06 162.11 166.21
2008-03-05 164.38 168.54
2008-03-04 163.14 167.28
2008-03-03 165.93 170.13
2008-02-29 160.12 164.18
2008-02-28 157.58 161.56
2008-02-27 157.42 161.40
2008-02-26 159.17 163.19
2008-02-25 160.83 164.91
2008-02-22 160.81 164.89
2008-02-21 160.98 165.06
2008-02-20 161.42 165.50
2008-02-19 159.98 164.04
2008-02-18 160.46 164.52
2008-02-15 159.88 163.92
2008-02-14 159.28 163.32
2008-02-13 161.05 165.13
2008-02-12 162.15 166.25
2008-02-11 163.05 167.17
2008-02-08 161.77 165.87
2008-02-07 161.13 165.21
2008-02-06 158.42 162.44
2008-02-05 156.14 160.10
2008-02-04 156.71 160.67
2008-02-01 157.68 161.68
2008-01-31 156.87 160.85
2008-01-30 156.81 160.77
2008-01-29 157.50 161.48
2008-01-28 157.69 161.69
2008-01-25 156.45 160.41
2008-01-24 158.98 163.00
2008-01-23 158.08 162.08
2008-01-22 159.56 163.60
2008-01-21 157.31 161.29
2008-01-18 155.70 159.64
2008-01-17 155.36 159.30
2008-01-16 154.38 158.28
2008-01-15 153.14 157.02
2008-01-14 152.88 156.76
2008-01-11 152.80 156.66
2008-01-10 152.72 156.58
2008-01-09 152.54 156.40
2008-01-08 152.48 156.34
2008-01-07 153.13 157.01
2008-01-04 151.90 155.74
2008-01-03 151.22 155.04
2008-01-02 150.05 153.85
2007-12-31 150.69 154.51
2007-12-29 150.69 154.51
2007-12-28 150.00 153.80
2007-12-27 149.45 153.23
2007-12-26 150.19 153.99
2007-12-22 150.19 153.99
2007-12-21 150.34 154.14
2007-12-20 150.27 154.07
2007-12-19 150.29 154.09
2007-12-18 151.12 154.94
2007-12-17 150.00 153.80
2007-12-15 148.07 151.81
2007-12-14 148.07 151.81
2007-12-13 148.58 152.34
2007-12-12 149.17 152.95
2007-12-11 149.03 152.81
2007-12-10 149.27 153.05
2007-12-07 149.67 153.45
2007-12-06 150.35 154.15
2007-12-05 150.75 154.57
2007-12-04 150.29 154.09
2007-12-03 150.33 154.13
2007-12-01 151.12 154.94
2007-11-30 151.12 154.94
2007-11-29 151.35 155.19
2007-11-28 154.54 158.46
2007-11-27 154.86 158.78
2007-11-26 153.76 157.66
2007-11-23 154.36 158.26
2007-11-22 153.85 157.75
2007-11-21 152.97 156.85
2007-11-20 152.57 156.43
2007-11-19 152.53 156.39
2007-11-16 152.16 156.02
2007-11-15 151.35 155.19
2007-11-14 151.17 154.99
2007-11-13 152.33 156.19
2007-11-12 152.08 155.93
2007-11-09 150.59 154.41
2007-11-08 150.72 154.54
2007-11-07 148.73 152.49
2007-11-06 148.74 152.50
2007-11-05 148.77 152.53
2007-11-01 147.51 151.25
2007-10-31 147.51 151.25
2007-10-30 146.87 150.59
2007-10-29 147.04 150.76
2007-10-27 147.24 150.96
2007-10-26 147.31 151.03
2007-10-25 147.81 151.55
2007-10-24 147.81 151.55
2007-10-20 148.01 151.75
2007-10-19 146.00 150.83
2007-10-18 146.00 150.72
2007-10-17 146.00 151.01
2007-10-16 146.00 150.32
2007-10-15 146.15 149.85
2007-10-12 145.98 149.68
2007-10-11 146.39 150.09
2007-10-10 146.81 150.53
2007-10-09 147.61 151.35
2007-10-08 147.78 151.52
2007-10-05 149.08 152.86
2007-10-04 148.75 152.51
2007-10-03 148.61 152.37
2007-10-02 148.02 151.76
2007-10-01 148.26 152.02
2007-09-30 147.97 151.71
2007-09-28 147.97 151.71
2007-09-27 148.67 152.43
2007-09-26 149.11 152.89
2007-09-25 148.34 152.10
2007-09-24 148.36 152.12
2007-09-21 149.46 153.24
2007-09-20 149.36 153.14
2007-09-19 150.02 153.82
2007-09-18 152.27 156.13
2007-09-17 151.10 154.92
2007-09-14 151.52 155.36
2007-09-13 151.42 155.26
2007-09-12 151.83 155.67
2007-09-11 153.87 157.77
2007-09-10 154.44 158.34
2007-09-07 151.83 155.67
2007-09-06 152.56 156.42
2007-09-05 152.27 156.13
2007-09-04 151.77 155.61
2007-09-03 151.65 155.49
2007-08-31 151.80 155.64
2007-08-30 153.50 157.38
2007-08-29 155.52 159.46
2007-08-28 153.35 157.23
2007-08-27 153.36 157.24
2007-08-24 154.59 158.51
2007-08-23 154.97 158.89
2007-08-22 157.81 161.81
2007-08-21 156.44 160.40
2007-08-17 155.75 159.69
2007-08-16 155.21 159.13
2007-08-15 154.97 158.89
2007-08-14 151.32 155.16
2007-08-13 150.85 154.67
2007-08-10 150.83 154.65
2007-08-09 147.88 151.62
2007-08-08 149.36 153.14
2007-08-07 150.33 154.13
2007-08-06 151.19 155.01
2007-08-03 149.36 153.14
2007-08-02 150.05 153.85
2007-08-01 151.70 155.54
2007-07-31 150.08 153.88
2007-07-30 150.36 154.16
2007-07-27 149.17 152.95
2007-07-26 145.88 149.58
2007-07-25 145.73 149.41
2007-07-24 145.10 148.78
2007-07-23 145.57 149.25
2007-07-20 145.22 148.90
2007-07-19 145.74 149.42
2007-07-18 146.20 149.90
2007-07-17 145.66 149.34
2007-07-16 145.82 149.52
2007-07-13 145.43 149.11
2007-07-12 146.07 149.77
2007-07-11 146.40 150.10
2007-07-10 145.63 149.31
2007-07-09 145.81 149.51
2007-07-06 146.60 150.32
2007-07-05 145.78 149.48
2007-07-04 146.38 150.08
2007-07-03 146.48 150.18
2007-07-02 146.50 150.20
2007-07-01 145.66 149.34
2007-06-30 145.66 149.34
2007-06-29 145.66 149.34
2007-06-28 146.87 150.59
2007-06-27 147.45 151.19
2007-06-26 147.30 151.02
2007-06-25 146.42 150.12
2007-06-22 146.96 150.68
2007-06-21 147.51 151.25
2007-06-20 147.02 150.74
2007-06-19 147.23 150.95
2007-06-18 147.75 151.49
2007-06-15 149.25 153.03
2007-06-14 150.21 154.01
2007-06-13 150.40 154.20
2007-06-12 150.36 154.16
2007-06-11 151.32 155.16
2007-06-08 151.87 155.71
2007-06-07 151.09 154.91
2007-06-06 150.43 154.23
2007-06-05 149.11 152.89
2007-06-04 148.54 152.30
2007-06-01 148.90 152.66
2007-05-31 149.46 153.24
2007-05-30 149.46 153.24
2007-05-29 148.83 152.59
2007-05-25 149.86 153.66
2007-05-24 148.01 151.75
2007-05-23 147.48 151.22
2007-05-22 147.67 151.41
2007-05-21 148.22 151.98
2007-05-18 148.62 152.38
2007-05-17 148.47 152.23
2007-05-16 147.47 151.21
2007-05-15 147.38 151.12
2007-05-14 148.08 151.82
2007-05-11 149.20 152.98
2007-05-10 147.23 150.95
2007-05-09 146.86 150.58
2007-05-08 146.59 150.31
2007-05-07 147.32 151.04
2007-05-04 147.44 151.18
2007-05-03 147.53 151.27
2007-05-02 147.83 151.57
2007-04-30 147.12 150.84
2007-04-27 147.12 150.84
2007-04-26 146.77 150.49
2007-04-25 147.58 151.32
2007-04-24 146.91 150.63
2007-04-23 147.38 151.12
2007-04-21 146.96 150.68
2007-04-20 147.22 150.94
2007-04-19 148.76 152.52
2007-04-18 147.41 151.15
2007-04-17 146.87 150.59
2007-04-16 146.93 150.65
2007-04-13 146.82 150.54
2007-04-12 146.75 150.47
2007-04-11 147.58 151.32
2007-04-10 147.57 151.31
2007-04-06 148.03 151.77
2007-04-05 148.04 151.78
2007-04-04 148.02 151.76
2007-04-03 149.71 153.50
2007-04-02 149.99 153.79
2007-04-01 149.99 153.79
2007-03-31 149.99 153.79
2007-03-30 149.99 153.79
2007-03-29 150.92 154.74
2007-03-28 151.11 154.93
2007-03-27 150.13 153.93
2007-03-26 149.75 153.55
2007-03-23 148.89 152.65
2007-03-22 149.75 153.55
2007-03-21 150.25 154.05
2007-03-20 150.00 153.80
2007-03-19 150.10 153.90
2007-03-14 154.48 158.40
2007-03-13 152.28 156.14
2007-03-12 151.31 155.15
2007-03-10 151.89 155.73
2007-03-09 152.31 156.17
2007-03-08 154.42 158.32
2007-03-07 155.04 158.96
2007-03-06 155.59 159.53
2007-03-05 157.11 161.09
2007-03-02 155.02 158.94
2007-03-01 155.51 159.45
2007-02-28 156.37 160.33
2007-02-27 153.45 157.33
2007-02-26 152.69 156.55
2007-02-23 152.52 156.38
2007-02-22 153.17 157.05
2007-02-21 152.50 156.36
2007-02-20 152.71 156.57
2007-02-19 152.66 156.52
2007-02-16 153.10 156.98
2007-02-15 152.28 156.14
2007-02-14 153.41 157.29
2007-02-13 154.51 158.43
2007-02-12 153.26 157.14
2007-02-09 152.74 156.60
2007-02-08 154.47 158.39
2007-02-07 154.49 158.41
2007-02-06 154.30 158.20
2007-02-05 154.77 158.69
2007-02-02 154.65 158.57
2007-02-01 154.83 158.75
